Signal Hound ™ Sweep Time Table
Values are approximate and may change.
Firmware version 1.21   Software version 1.41

"Slow Sweep" Mode, 200 Hz - 200 KHz span
SPANRBW Sweep Time
Image Suppress ON
Realtime OFF
Sweep Time
Image Suppress OFF
Realtime OFF
Sweep Time
Image Suppress ON
Realtime ON
Sweep Time
Image Suppress OFF
Realtime ON
200 Hz2.5 Hz3.4 sec1.8 sec3.4 sec1.6 sec
500 Hz6.3 Hz4.7 sec2.4 sec1.4 sec0.7 sec
1 KHz13 Hz1.4 sec0.7 sec0.8 sec0.4 sec
2 KHz25 Hz1.4 sec0.7 sec0.47 sec0.19 sec
5 KHz62 Hz1.4 sec0.7 sec0.30 sec94 msec
10 KHz123 Hz1.2 sec0.55 sec0.22 sec78 msec
20 KHz267 Hz0.7 sec0.35 sec0.19 sec60 msec
50 KHz533 Hz500 msec235 msec172 msec47 msec
100 KHz1.6 KHz440 msec220 msec172 msec40 msec
200 KHz3.2 KHz250 msec80 msec172 msec40 msec

"Fast Sweep" Mode
201 KHz - 200 MHz span
SPANRBWSweep Time (1)
500 KHz6.5 KHz125 msec
1 MHz13 KHz140 msec
2 MHz25 KHz150 msec
5 MHz50 KHz190 msec
10 MHz100 KHz270 msec
20 MHz100 KHz350 msec
50 MHz100 KHz540 msec
100 MHz250 KHz840 msec
200 MHz250 KHz1.5 sec
"Broadband" Mode
SPANRBWSweep Time
500 MHz5 MHz110 msec
1 GHz5 MHz170 msec
Start: 150 MHz
Stop: 4.4 GHz
5 MHz660 msec
FULL SPAN(2)5 MHz1.7 sec


  • Note 1: Image suppression ON/OFF does not affect sweep time in Fast Sweep mode
  • Note 2: Full span includes 0 - 150 MHz in "Fast Sweep" mode,
    150 MHz - 4.4 GHz in "Broadband" mode.